MMISS 21K 2026 CATEGORIA
SAN CRISTOBAL ESTADO TACHIRA
31/1/2026
     
Results by www.venezuelabike.com  
Software by ChuckScore  
     
Male
Female
LIBRE MASCULINO
  Total Overall Overall State/
Place Name Bib CONTROL 1 VUELTA 1 CONTROL 2 VUELTA 2 CONTROL 3 LLEGADA Gun Chip Pace Place by Sex City County
1 Hernandez,Enmanuel 1 20:26 4:11 19:57 4:16 17:10 3:54 1:09:56.7 1:09:56.7 3:20 1 1 Tachira San Cristoba
2 Kosgei,Henry 78 20:24 4:12 19:57 4:15 17:10 3:59 1:10:01.0 1:10:00.3 3:20 2 2 Internacional
3 Freitez Goncalves,Jesus Augusto 3 20:25 4:12 20:45 4:17 17:51 4:05 1:11:39.3 1:11:38.5 3:24 3 3 Distrito Capital Car
4 Gutierrez Paniagua,Yeferson Danilo 20 21:11 4:29 21:57 4:32 18:38 4:21 1:15:12.1 1:15:11.0 3:35 6 6 Tachira San Cristoba
5 Zambrano Hernandez,Darwin Antonio 26 21:12 4:41 23:32 4:51 20:26 4:58 1:19:43.2 1:19:42.5 3:47 8 8 Tachira San Cristoba
6 Casas Serrano,Ronald David 65 21:11 4:29 23:19 5:04 22:21 5:17 1:21:44.4 1:21:43.8 3:54 10 10 Tachira San Cristoba
7 Medina Medina,Albert Bladimir 24 22:40 4:54 24:02 5:10 21:45 5:21 1:23:56.2 1:23:55.3 4:00 12 11 Tachira San Cristoba
8 Leal Pereira,Omar Jose 51 21:27 4:42 23:19 5:08 23:43 6:02 1:24:24.7 1:24:23.8 4:01 13 12 Merida Merida
9 Alviarez Santos,Jose Orlando 74 22:47 4:56 24:14 5:14 22:38 5:33 1:25:26.0 1:25:25.9 4:04 14 13 Tachira San Cristoba
10 Cacua Barrera,Javier Johanell 22 23:08 5:03 24:48 5:13 22:41 5:42 1:26:39.0 1:26:38.6 4:07 15 14 Tachira San Cristoba
11 Rojas Blanco,Miguel Angel 79 25:00 5:44 27:08 5:43 23:05 5:37 1:32:20.8 1:32:18.8 4:23 22 19 Internacional
12 Cardenas,Efrain 18 25:26 5:30 27:32 5:41 23:50 5:35 1:33:38.9 1:33:37.0 4:27 25 21 Merida Merida
13 Sierra Celis,Juan Carlos 11 26:49 5:39 27:19 5:29 23:14 5:34 1:34:10.7 1:34:07.5 4:29 27 23 Internacional
14 Chavez Castillo,Kevin Alejandro 14 27:06 5:32 26:42 5:58 25:00 5:19 1:35:41.4 1:35:38.6 4:33 29 25 Tachira San Cristoba
15 Rojas Arenas,Yefferson Ricardo 47 26:49 5:39 27:22 5:41 24:53 5:48 1:36:19.4 1:36:16.1 4:35 30 26 Tachira San Cristoba
16 Ramirez,Job 62 30:31 5:52 27:12 5:36 23:32 5:07 1:37:57.7 1:37:52.8 4:40 31 27 Tachira San Cristoba
17 Barrero Molina,Andres Eloy 49 27:19 5:58 28:45 6:11 24:05 5:58 1:38:20.8 1:38:19.2 4:41 33 29 Barinas Barinas
18 Bravo Marquez,Arturo Rene 23 26:32 5:58 29:46 6:17 26:21 6:17 1:41:14.7 1:41:12.8 4:49 38 34 Tachira San Cristoba
19 Andrade Rojas,Saul Antonio 76 27:16 5:46 29:45 6:16 28:07 6:52 1:44:04.8 1:44:03.4 4:57 40 36 Tachira San Cristoba
20 Colmenares,Jorge Alejandro 43 26:29 5:45 29:47 6:00 29:58 6:21 1:44:26.9 1:44:22.3 4:58 42 37 Tachira San Cristoba
21 Uzcategui,Carlos 13 29:32 6:15 31:17 6:46 26:49 6:14 1:46:56.9 1:46:55.0 5:06 43 38 Barinas Barinas
22 Calderon,Kleberson 37 30:38 6:18 31:26 6:22 25:56 6:28 1:47:13.7 1:47:10.4 5:06 45 40 Tachira San Cristoba
23 Garcia Vergara,Raul Alberto 29 29:56 6:42 32:27 6:49 26:40 6:06 1:48:47.7 1:48:43.0 5:11 48 43 Tachira San Cristoba
24 Millan,Adrian 73 30:15 6:13 31:15 6:40 28:59 7:07 1:50:33.9 1:50:32.8 5:16 51 46 Barinas Barinas
25 Aleman Mora,Jhoel Alexander 9 30:44 6:33 32:16 6:39 28:51 6:52 1:52:02.2 1:51:56.8 5:20 55 49 Tachira San Cristoba
26 Trejos Vasquez,Daniel Eduardo 178 27:18 6:15 33:12 7:16 31:28 6:55 1:52:32.2 1:52:26.6 5:21 56 50 Tachira San Cristoba
27 Alviarez Cardenas,Nelson Otoniel 57 30:23 6:40 33:02 6:53 29:27 7:18 1:53:53.4 1:53:46.8 5:25 58 52 Tachira San Cristoba
28 Hernandez Barreto,Daniel 44 31:27 6:34 33:23 6:54 29:01 7:06 1:54:32.0 1:54:28.0 5:27 59 53 Anzoategui Barcelona
29 Hernandez Archila,Joaquin 45 31:26 6:34 33:23 6:54 29:07 7:02 1:54:34.3 1:54:30.2 5:27 60 54 Anzoategui Barcelona
30 Salas,Leonyer 48 30:26 6:34 32:51 6:56 31:19 6:49 1:55:02.6 1:54:57.6 5:29 64 57 Tachira San Cristoba
31 Molina Barroso,Emerson Alejandro 41 28:47 6:33 34:46 7:19 31:13 7:15 1:55:58.7 1:55:55.0 5:31 66 59 Tachira San Cristoba
32 Torres Rojas,Daniel 56 30:24 6:35 32:36 6:31 32:09 7:43 1:56:01.3 5:31 67 60 Barinas Barinas
33 Corredor,Branyer 75 30:33 6:36 33:53 7:09 30:38 7:09 1:56:06.7 1:55:59.9 5:31 68 61 Tachira San Cristoba
34 Varela Borrero,Jesus Augusto 52 30:28 6:37 33:00 7:15 31:23 8:02 1:56:57.1 1:56:48.6 5:34 70 63 Tachira San Cristoba
35 Laguado,David 77 31:16 6:51 34:11 7:17 30:22 7:15 1:57:15.3 1:57:15.2 5:35 71 64 Tachira San Cristoba
36 Gandica Z,Evelio L 72 31:07 6:52 35:32 7:28 29:45 7:34 1:58:26.7 1:58:20.4 5:38 72 65 Tachira San Cristoba
37 Trejo Hernandez,Nelson Antonio 61 39:59 5:53 29:08 6:01 30:23 7:24 1:58:56.4 1:58:51.8 5:40 74 66 Merida Merida
38 Mora,Andres 5 31:20 6:25 32:49 6:40 33:00 8:44 1:59:03.4 1:59:02.0 5:40 75 67 Internacional
39 Contreras Nava,Luis Angel 69 28:16 6:00 32:25 8:38 35:42 8:18 1:59:25.7 1:59:22.2 5:41 77 69 Tachira San Cristoba
40 Varillas,Enmanuel 55 31:43 6:39 33:33 7:08 32:47 7:46 1:59:43.1 1:59:40.1 5:42 78 70 Tachira San Cristoba
41 Pineda Velazquez,Jose David 70 32:20 6:56 34:30 7:31 31:44 7:17 2:00:25.8 2:00:20.5 5:44 80 72 Zulia Maracaibo
42 Luna Villanueva,Uriel 50 31:12 7:11 35:50 7:38 32:54 7:48 2:02:44.8 2:02:36.7 5:50 85 75 Tachira San Cristoba
43 Duran,Kevin 28 30:59 6:45 34:47 7:47 35:39 8:18 2:04:21.6 2:04:17.2 5:55 88 78 Tachira San Cristoba
44 Zuņiga,Alfredo 7 30:04 6:16 34:17 7:47 37:59 8:08 2:04:38.1 2:04:34.3 5:56 89 79 Tachira San Cristoba
45 Perez Niņo,Jose David 38 33:08 7:21 35:57 7:44 32:20 8:27 2:05:03.5 2:04:59.5 5:57 90 80 Tachira San Cristoba
46 Beltran,William 53 30:30 6:34 33:27 7:17 39:37 8:50 2:06:22.3 2:06:16.9 6:01 93 83 Tachira San Cristoba
47 Gonzalez Cruz,Nelson Enrique 59 34:58 7:41 37:02 7:31 32:52 7:48 2:08:31.9 2:07:55.9 6:05 95 85 Internacional
48 Cortes,Kevin 16 35:58 7:44 37:56 7:59 32:48 7:56 2:10:31.3 2:10:23.7 6:13 99 88 Tachira San Cristoba
49 Hidalgo Zambrano,Luis Daniel 6 35:50 7:48 39:27 8:22 33:35 7:26 2:12:36.1 2:12:30.9 6:18 102 90 Tachira San Cristoba
50 Pacheco,Yoel 31 30:54 6:39 33:21 7:33 41:47 12:58 2:13:16.3 2:13:14.7 6:21 103 91 Tachira San Cristoba
51 Paredes,Juan 40 35:21 7:50 39:21 8:05 35:28 8:30 2:14:40.8 2:14:36.5 6:25 106 94 Tachira San Cristoba
52 Araque,Luis 21 30:24 6:36 38:45 9:29 40:02 9:23 2:14:41.7 6:25 107 95 Barinas Barinas
53 Peņa Salas,Joel Jose 66 35:28 7:43 41:23 7:44 32:59 10:35 2:16:02.5 2:15:55.5 6:28 110 98 Merida Merida
54 Lara Lopez,Brandon Yosue 71 37:17 8:07 39:50 8:14 35:16 8:27 2:17:21.9 2:17:13.7 6:32 112 100 Tachira San Cristoba
55 Diaz Pantaleon,Yarold Nick 33 35:48 7:53 41:34 7:54 40:02 8:51 2:22:42.7 2:22:05.6 6:46 119 105 Internacional
56 Caceres,Xavier 25 34:31 8:10 44:39 9:30 40:37 7:29 2:25:05.3 2:24:58.2 6:54 121 107 Tachira San Cristoba
57 Ambrosetti,Adrian 46 34:21 7:54 41:30 8:49 43:31 9:54 2:26:08.1 2:26:03.0 6:58 123 109 Tachira San Cristoba
58 Torres,Jhosep 27 35:18 7:55 41:05 9:47 42:43 9:24 2:26:19.5 2:26:15.4 6:58 124 110 Tachira San Cristoba
59 Sanchez,Miguel 64 34:51 7:56 42:21 9:21 42:10 9:53 2:26:38.5 2:26:34.8 6:59 125 111 Tachira San Cristoba
60 Gamboa,Fernando 68 35:17 7:40 40:43 9:41 42:59 10:31 2:27:30.0 2:26:53.7 6:59 127 112 Tachira San Cristoba
61 Acevedo Zambrano,Luis Enrique 30 33:12 7:01 43:01 8:48 45:16 11:50 2:29:16.1 2:29:11.1 7:06 128 113 Tachira San Cristoba
62 Ruiz Pernia,Reiber Gerardo 10 34:50 7:31 44:18 9:48 48:45 12:12 2:37:26.7 2:37:26.0 7:30 130 114 Tachira San Cristoba
Go To Top
MASTER MASCULINO
  Total Overall Overall State/
Place Name Bib CONTROL 1 VUELTA 1 CONTROL 2 VUELTA 2 CONTROL 3 LLEGADA Gun Chip Pace Place by Sex City County
1 Lopez Pardo,Rito Antonio 133 20:25 4:11 20:46 4:18 17:55 4:16 1:11:54.0 1:11:53.7 3:26 4 4 Internacional
2 Mora,Pedro 2 20:24 4:12 20:50 4:20 18:28 4:32 1:12:50.0 1:12:49.8 3:28 5 5 Tachira San Cristoba
3 Alastre,Oscar 108 20:26 4:11 21:48 4:55 19:37 4:19 1:15:18.1 1:15:17.8 3:35 7 7 Merida Merida
4 Briceņo Castro,Jimmi Jose 144 22:39 4:39 23:11 4:52 20:15 4:51 1:20:29.9 1:20:29.8 3:50 9 9 Barinas Barinas
5 Santeliz,Gilbert 113 24:01 5:06 25:41 5:18 22:30 5:21 1:28:00.2 1:27:59.4 4:12 17 15 Barinas Barinas
6 Parra,Dario 131 24:24 5:23 25:22 5:21 22:40 5:19 1:28:34.5 1:28:31.5 4:13 18 16 Zulia Maracaibo
7 Molina,Yovanny 161 25:16 5:25 26:16 5:37 22:33 5:15 1:30:26.7 1:30:24.0 4:19 19 17 Barinas Barinas
8 Osuna Vasquez,Reinaldo Jose 147 25:01 5:19 27:02 5:30 23:48 5:25 1:32:07.5 1:32:07.4 4:23 21 18 Barinas Barinas
9 Pedroza Noriega,Alexis 112 26:49 5:39 27:19 5:29 22:44 5:29 1:33:36.8 1:33:33.2 4:27 24 20 Internacional
10 Ramirez,Orangel 142 24:26 5:22 27:09 6:10 24:38 5:50 1:33:39.6 1:33:38.4 4:28 26 22 Merida Merida
11 Rengifo Duran,Jorge Alexander 119 26:50 5:39 27:29 5:35 24:12 5:29 1:35:18.1 1:35:15.5 4:32 28 24 Tachira San Cristoba
12 Peņa,Jose Alexander 125 27:13 5:47 29:22 5:51 24:13 5:39 1:38:09.5 1:38:06.8 4:40 32 28 Tachira San Cristoba
13 Aranguren,Fidel Antonio 132 25:46 5:35 28:56 5:54 27:07 6:02 1:39:22.4 1:39:21.9 4:44 34 30 Barinas Barinas
14 Castaņeda Suarez,Franklin 103 27:38 5:39 28:46 5:57 25:31 5:59 1:39:37.4 1:39:34.6 4:45 35 31 Tachira San Cristoba
15 Ramirez Lara,Ciro 118 28:19 5:52 28:54 5:58 25:39 5:51 1:40:36.9 1:40:35.6 4:48 36 32 Barinas Barinas
16 Patiņo,Alexis 143 25:20 5:31 29:07 6:04 28:26 6:28 1:40:58.7 1:40:57.7 4:48 37 33 Merida Merida
17 Chavez Mora,Enzo 175 28:29 6:05 29:35 6:05 25:53 6:10 1:42:24.7 1:42:19.3 4:52 39 35 Distrito Capital Car
18 Ramirez Luna,Juan Diego 158 30:20 6:30 31:27 6:22 25:56 6:28 1:47:13.5 1:47:05.9 5:06 44 39 Tachira San Cristoba
19 Navarro Daiz,Ramon Antonio 148 27:49 6:05 30:33 6:34 28:50 7:54 1:47:48.4 1:47:47.8 5:08 46 41 Bolivar Ciudad Boliv
20 Ceballos Lopez,Jose David 168 27:50 6:21 31:38 6:37 28:56 7:07 1:48:35.1 1:48:33.3 5:10 47 42 Tachira San Cristoba
21 Medina Mesa,Wilfredo Michell 109 27:44 5:43 31:25 6:32 29:39 7:40 1:48:48.0 1:48:47.1 5:11 49 44 Tachira San Cristoba
22 Cardenas,Jesus Alfonso 134 29:34 6:20 31:50 6:46 28:18 6:51 1:49:43.1 1:49:42.9 5:13 50 45 Tachira San Cristoba
23 Moncada Sanchez,Jhonney Jesus 174 29:39 6:24 32:43 6:44 28:18 6:42 1:50:38.7 1:50:32.2 5:16 52 47 Tachira San Cristoba
24 Ramires Camacho,Jacinto 100 30:54 6:29 32:20 6:48 27:58 6:45 1:51:24.4 1:51:16.6 5:18 53 48 Internacional
25 Nausa,Pablo 149 30:01 6:38 32:28 6:48 29:41 7:38 1:53:21.4 1:53:17.1 5:24 57 51 Tachira San Cristoba
26 Roa Tamayo,Jhimy 141 30:54 6:31 33:36 7:01 29:48 6:43 1:54:37.1 1:54:36.4 5:27 61 55 Internacional
27 Ramirez Alvarez,Gregorio Alexander 150 33:53 6:54 33:34 6:46 27:33 6:08 1:54:55.4 1:54:51.2 5:28 63 56 Tachira San Cristoba
28 Viloria,Jesus Guillermo 160 30:30 6:34 33:15 7:03 30:45 7:09 1:55:20.2 1:55:18.5 5:29 65 58 Trujillo Trujillo
29 Peņa,Heriberto 114 32:44 7:02 33:12 7:09 28:40 7:13 1:56:08.7 1:56:02.4 5:32 69 62 Tachira San Cristoba
30 Caraballo,Fabian 124 32:39 6:47 35:10 7:04 29:58 7:05 1:59:13.9 1:58:45.8 5:39 76 68 Tachira San Cristoba
31 Laguado Cardenas,Jackson Yhonney 105 32:45 7:02 34:30 7:27 30:25 7:43 2:00:01.6 1:59:55.3 5:42 79 71 Tachira San Cristoba
32 Vasquez Bautista,Johan 122 32:35 7:05 34:26 7:35 31:05 7:44 2:00:52.3 2:00:32.2 5:44 82 73 Tachira San Cristoba
33 Delgado,Miguel Angel 129 31:41 7:13 35:07 7:40 31:40 8:14 2:01:43.2 2:01:37.8 5:47 83 74 Tachira San Cristoba
34 Sarmiento,Juan Carlos 172 31:37 6:45 35:56 7:37 34:09 7:31 2:03:42.1 2:03:37.4 5:53 86 76 Tachira San Cristoba
35 Perez Garcia,Elionel 162 31:07 6:54 35:42 8:09 34:15 7:47 2:03:58.0 2:03:56.7 5:54 87 77 Tachira San Cristoba
36 Sepulveda Casadiegos,Edwin 8 35:00 7:24 35:04 7:38 32:15 7:48 2:05:47.4 2:05:13.5 5:58 91 81 Internacional
37 Fustero,Antonio 101 35:28 7:35 36:20 7:26 31:44 7:37 2:06:20.1 2:06:13.7 6:00 92 82 Distrito Capital Car
38 Mendez,Jairo Ramon 102 32:37 7:01 35:39 7:43 35:15 8:23 2:06:43.1 2:06:40.1 6:02 94 84 Tachira San Cristoba
39 Ocando,Jesus 146 36:19 7:49 37:33 8:00 31:39 8:10 2:09:35.7 2:09:32.7 6:10 96 86 Zulia Maracaibo
40 Delgado Ostos,Hermes Alfredo 127 33:33 7:04 37:26 7:51 34:37 9:00 2:09:41.8 2:09:34.8 6:10 97 87 Tachira San Cristoba
41 Galvan,Jorge 136 32:51 6:52 35:30 8:08 38:15 9:25 2:11:54.0 2:11:04.0 6:15 101 89 Tachira San Cristoba
42 Suarez Florez,Franyer Santiago 110 34:13 7:35 39:14 7:43 36:52 8:09 2:13:53.5 2:13:47.9 6:22 104 92 Tachira San Cristoba
43 Velasco,Victor 115 34:12 7:35 38:50 7:53 37:05 8:10 2:13:53.7 2:13:48.1 6:22 105 93 Tachira San Cristoba
44 Perdomo,Felipe 176 35:15 7:35 38:41 8:33 36:14 8:45 2:15:09.4 2:15:05.7 6:26 108 96 Internacional
45 Sanchez Chacon,Romel Gerardo 137 33:11 7:25 38:59 8:24 38:21 9:19 2:15:43.2 2:15:42.2 6:28 109 97 Tachira San Cristoba
46 Suarez Duque,Ruben Dario 166 33:46 7:53 39:47 8:45 38:02 8:08 2:16:26.2 2:16:24.2 6:30 111 99 Tachira San Cristoba
47 Rodriguez Hurrutia,Helisaul Segundo 140 37:53 7:44 39:17 8:06 35:57 8:39 2:17:41.5 2:17:39.9 6:33 113 101 Zulia Maracaibo
48 Carrero,Luis Alfonso 156 35:31 7:51 39:55 8:40 37:55 9:32 2:19:28.6 2:19:26.3 6:38 115 102 Merida Merida
49 Contreras Zambrano,Francisco Javier 138 37:55 8:17 40:38 8:33 36:31 8:44 2:20:47.4 2:20:40.7 6:42 117 103 Internacional
50 Sanchez Morales,Miguel Angel 167 38:03 7:45 41:34 7:59 36:48 9:15 2:21:33.1 2:21:25.6 6:44 118 104 Tachira San Cristoba
51 Velasquez Fuentes,Charles Alfredo 145 37:08 8:01 41:58 8:27 38:13 9:07 2:23:02.4 2:22:56.1 6:48 120 106 Tachira San Cristoba
52 Yanez Blanco,Angel 117 33:19 7:21 38:47 8:17 44:12 13:38 2:25:40.8 2:25:36.9 6:56 122 108 Distrito Capital Car
53 Sierra Vega,Luis Orlando 104 36:52 8:02 44:07 10:10 49:19 12:48 2:41:23.1 2:41:20.7 7:41 131 115 Tachira San Cristoba
Go To Top
LIBRE FEMENINO
  Total Overall Overall State/
Place Name Bib CONTROL 1 VUELTA 1 CONTROL 2 VUELTA 2 CONTROL 3 LLEGADA Gun Chip Pace Place by Sex City County
1 Rubio Granados,Yajaira 126 22:53 4:54 24:07 5:02 20:26 4:51 1:22:16.3 1:22:15.4 3:55 11 1 Tachira San Cristoba
2 Gutierrez Rojas,Sonia Yusmary 39 25:27 5:29 26:58 5:42 23:24 5:26 1:32:31.5 1:32:30.4 4:24 23 4 Barinas Barinas
3 Castro Agelvis,Maria Jose 60 27:38 5:59 30:18 6:27 27:28 6:19 1:44:14.2 1:44:12.1 4:58 41 5 Tachira San Cristoba
4 Murillo Uribe,Laura Paola 17 30:56 6:35 33:00 6:40 28:15 6:27 1:52:01.0 1:51:56.2 5:20 54 6 Tachira San Cristoba
5 Guevara Ramirez,Yanire Dayana 12 31:50 6:40 33:21 6:51 29:06 6:49 1:54:43.8 1:54:40.5 5:27 62 7 Tachira San Cristoba
6 Pernia Tarazona,Cinddy Gabriela 63 39:52 7:00 35:43 7:46 32:28 8:15 2:11:14.6 2:11:07.5 6:15 100 12 Tachira San Cristoba
7 Ramirez,Genesis 19 36:35 7:59 41:40 8:43 40:59 9:49 2:35:07.5 2:25:48.0 6:56 129 16 Merida Merida
Go To Top
MASTER FEMENINO
  Total Overall Overall State/
Place Name Bib CONTROL 1 VUELTA 1 CONTROL 2 VUELTA 2 CONTROL 3 LLEGADA Gun Chip Pace Place by Sex City County
1 Alvarez Duque,Yeisy Noraima 152 24:34 5:15 25:22 5:21 21:53 5:10 1:27:39.1 1:27:38.6 4:10 16 2 Tachira San Cristoba
2 Hernandez,Deixy 107 25:48 5:18 26:07 5:31 22:26 5:14 1:30:26.8 1:30:25.8 4:19 20 3 Barinas Barinas
3 Araque Medina,Nohemi 153 32:55 6:50 34:16 7:08 30:29 7:10 1:58:53.6 1:58:51.5 5:40 73 8 Merida Merida
4 Guillen Barrios,Yecenia Del Carmen 139 32:32 7:04 35:10 7:19 31:19 7:21 2:00:49.7 2:00:47.5 5:45 81 9 Barinas Barinas
5 Salas,Yohana 54 34:29 7:00 35:23 7:15 30:36 7:08 2:02:01.4 2:01:54.2 5:49 84 10 Distrito Capital Car
6 Garcia,Alejandra 120 35:59 7:43 37:57 7:59 32:51 7:53 2:10:31.3 2:10:23.7 6:13 98 11 Tachira San Cristoba
7 Aldana Zuleta,Solange Josefina 165 42:07 7:41 38:34 7:49 34:40 8:26 2:19:27.3 2:19:20.1 6:38 114 13 Tachira San Cristoba
8 Dallos Roa,Francy Judith 159 37:10 7:58 41:57 8:28 35:54 7:58 2:19:35.7 2:19:28.9 6:38 116 14 Trujillo Trujillo
9 Sabogal,Rosangela 170 39:03 8:10 43:22 8:59 38:15 9:05 2:27:00.3 2:26:57.5 7:00 126 15 Tachira San Cristoba