| NUMERO | CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDO | CEDULA | EDAD | SEXO | TEAM | ESTADO | TIEMPO OFICIAL | POSICION GENERAL | POSICION SEXO | POSICION CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | E BIKE FEMENINO | Marlene | Balza | 16362158 | 40 | F | Buona Bici | Guarico: San Juan De | 45:36 | 7 | 1 | 1 |
| 335 | E BIKE MASCULINO | David | Yepez | 14127456 | 47 | M | Hierros Nord Riders | Miranda: Los Teques | 41:02 | 1 | 1 | 1 |
| 329 | E BIKE MASCULINO | Jose Javier | Spin Gomez | 16269687 | 39 | M | independiente | Aragua: Maracay | 41:19 | 2 | 2 | 2 |
| 338 | E BIKE MASCULINO | Mauricio | Seijas | 11485988 | 51 | M | LA.Victoria | Aragua: Maracay | 41:27 | 3 | 3 | 3 |
| 337 | E BIKE MASCULINO | Antonio | Egidio | 12341335 | 51 | M | Potencia Rc | Aragua: Maracay | 41:40 | 4 | 4 | 4 |
| 333 | E BIKE MASCULINO | Michael | Antillano | 14892694 | 45 | M | Hierros Nord Riders | Miranda: Los Teques | 43:06 | 5 | 5 | 5 |
| 334 | E BIKE MASCULINO | Jesus | Borrego | 24461429 | 28 | M | Hierros Nord Riders | Miranda: Los Teques | 43:07 | 6 | 6 | 6 |
| 336 | E BIKE MASCULINO | Jose Miguel | Montilla | 11121575 | 48 | M | Buona Bici | Guarico: San Juan De | 46:11 | 8 | 7 | 7 |
| 339 | E BIKE MASCULINO | Manuel | Ferreira | 81539800 | 47 | M | . | Aragua: Maracay | 52:24 | 24 | 23 | 8 |
| 340 | E BIKE MASCULINO | Eugenio | Cedeno | 9452175 | 57 | M | Mtb Sport Maracay | Aragua: Maracay | 1:02:58 | 65 | 62 | 9 |
| 1 | ELITE MASCULINO | Jose Gregorio | Guerra | 15266444 | 45 | M | Douglas Shoes | Vargas: La Guaira | 48:25 | 9 | 8 | 1 |
| 17 | ELITE MASCULINO | Yohan | Sanchez | 19724685 | 35 | M | Reyexi Bike Team | Aragua: Maracay | 49:01 | 10 | 9 | 2 |
| 15 | ELITE MASCULINO | Miguel | Naranjo | 31707138 | 20 | M | Team Ktm Venezuela | Miranda: Los Teques | 49:58 | 13 | 12 | 3 |
| 3 | ELITE MASCULINO | Engelbert | Faria Valero | 30788466 | 20 | M | VBR | Merida: Merida | 50:05 | 15 | 14 | 4 |
| 18 | ELITE MASCULINO | Raul A | Boyer Ledezma | 28762298 | 22 | M | REYEXI BIKE TEAM | Aragua: Maracay | 50:41 | 16 | 15 | 5 |
| 2 | ELITE MASCULINO | Manuel | Medina | 12819945 | 48 | M | Le Tour Bike Cafe | Aragua: Maracay | 50:41 | 17 | 16 | 6 |
| 8 | ELITE MASCULINO | Antonio | Marrero | 27867555 | 23 | M | Team Berria | Guarico: San Juan De | 51:43 | 21 | 20 | 7 |
| 13 | ELITE MASCULINO | Isaac | Yaguaro | 21484452 | 31 | M | Buona Bici, Iy Cycling CoacH. | Guarico: San Juan De | 52:18 | 22 | 21 | 8 |
| 16 | ELITE MASCULINO | Eddwin | Maldonado | 31664429 | 18 | M | Vittoria La Guaira | Vargas: La Guaira | 52:41 | 25 | 24 | 9 |
| 10 | ELITE MASCULINO | Marcos | Leal Mendoza | 29574070 | 22 | M | Luciernagasbike | Aragua: Maracay | 54:11 | 29 | 28 | 10 |
| 14 | ELITE MASCULINO | Darren | Majoros | 32435366 | 18 | M | Potencia Recing Team | Aragua: Maracay | 56:14 | 33 | 32 | 11 |
| 11 | ELITE MASCULINO | Victor | Zambrano Yuste | 29650481 | 22 | M | Luciernagasbike | Aragua: Maracay | 1:00:55 | 54 | 53 | 12 |
| 12 | ELITE MASCULINO | Edgar | Cisneros | 29772194 | 22 | M | El Giro Bike | Aragua: Maracay | 1:01:37 | 57 | 56 | 13 |
| 19 | ELITE MASCULINO | Alfredo | Contreras | 25595150 | 28 | M | Cristal Bike Team | Aragua: Maracay | 1:04:28 | 80 | 75 | 14 |
| 20 | ELITE MASCULINO | Gleyber Alexander | Maican Lemos | 31566117 | 19 | M | Tdd Bike | Distrito Capital: Ca | 1:05:35 | 86 | 81 | 15 |
| 7 | ELITE MASCULINO | Dylan | Vargas | 27580020 | 25 | M | Helysport | Distrito Capital: Ca | 1:12:46 | 129 | 122 | 16 |
| 4 | ELITE MASCULINO | Rafael | Blanco | 26987000 | 25 | M | Team Mamuk | Aragua: Maracay | 1:20:24 | 168 | 159 | 17 |
| 91 | EXPERTO FEMENINO MASTER B 40 A 49 AÑOS | Maria | Blanco | 13760966 | 46 | F | Cgg | Miranda: Los Teques | 1:03:57 | 76 | 5 | 1 |
| 92 | EXPERTO FEMENINO MASTER B 40 A 49 AÑOS | Karen | Lara | 16286340 | 46 | F | Warriors Mtb | Cojedes: San Carlos | 1:11:22 | 123 | 7 | 2 |
| 95 | EXPERTO FEMENINO MASTER B 40 A 49 AÑOS | Gilda | Velasquez | 9885026 | 55 | F | Bodegon Universitario | Guarico: San Juan De | 1:26:13 | 189 | 10 | 3 |
| 94 | EXPERTO FEMENINO MASTER B 40 A 49 AÑOS | Ana Bethylde | Gonzalez Franchi | 12050432 | 50 | F | Domingueros Bike | Cojedes: San Carlos | 1:30:18 | 203 | 14 | 4 |
| 93 | EXPERTO FEMENINO MASTER B 40 A 49 AÑOS | Maria Patricia | Gonzalez | 15055102 | 49 | F | Fts Sinbarreras | Aragua: Maracay | 1:35:38 | 226 | 17 | 5 |
| 97 | EXPERTO FEMENINO OPEN 18 A 39 AÑOS | Leydi | Martinez | 20088669 | 34 | F | Cgg | Miranda: Los Teques | 1:01:58 | 58 | 2 | 1 |
| 96 | EXPERTO FEMENINO OPEN 18 A 39 AÑOS | Lepke | Perez | 18609256 | 35 | F | Quimitec | Aragua: Maracay | 1:02:34 | 61 | 3 | 2 |
| 89 | EXPERTO FEMENINO OPEN 18 A 39 AÑOS | Jorgelina | Rodriguez | 18462785 | 35 | F | Orbea Team Venezuela | Carabobo: Valencia | 1:03:16 | 70 | 4 | 3 |
| 98 | EXPERTO FEMENINO OPEN 18 A 39 AÑOS | Daniela | De Oliveira | 27222412 | 26 | F | Bike Center | Miranda: Los Teques | 1:11:12 | 121 | 6 | 4 |
| 52 | EXPERTO MASCULINO MASTER B DE 40 A 49 AÑOS | Ciro Alfonso | Salcedo Chacon | 82301396 | 43 | M | Douglas Shoes | Vargas: La Guaira | 50:02 | 14 | 13 | 1 |
| 45 | EXPERTO MASCULINO MASTER B DE 40 A 49 AÑOS | Jorge | Balza | 15735301 | 43 | M | SR. Maquinarias Bike | Aragua: Maracay | 51:13 | 20 | 19 | 2 |
| 40 | EXPERTO MASCULINO MASTER B DE 40 A 49 AÑOS | Roderick | Martinez | 13470949 | 48 | M | Orbea Team Venezuela | Carabobo: Valencia | 53:37 | 26 | 25 | 3 |
| 43 | EXPERTO MASCULINO MASTER B DE 40 A 49 AÑOS | Juan | Carrasquel | 14829628 | 42 | M | Trainingteam Elite Orbea | Aragua: Maracay | 55:33 | 31 | 30 | 4 |
| 58 | EXPERTO MASCULINO MASTER B DE 40 A 49 AÑOS | Jesus Javier | Nieves | 16809675 | 40 | M | Le Tour Bike | Aragua: Maracay | 56:33 | 34 | 33 | 5 |
| 51 | EXPERTO MASCULINO MASTER B DE 40 A 49 AÑOS | Javier | Manzano Duque | 12501700 | 49 | M | Team Bicicletas Roma Y Kross | Distrito Capital: Ca | 57:05 | 36 | 35 | 6 |
| 46 | EXPERTO MASCULINO MASTER B DE 40 A 49 AÑOS | Peter | Moens | 14515940 | 49 | M | Team Variante | Carabobo: Valencia | 57:29 | 38 | 37 | 7 |
| 55 | EXPERTO MASCULINO MASTER B DE 40 A 49 AÑOS | Daniel Alberto | Suarez | 17025412 | 40 | M | Crazy Bikers | Carabobo: Valencia | 57:34 | 39 | 38 | 8 |
| 42 | EXPERTO MASCULINO MASTER B DE 40 A 49 AÑOS | Josue Jose | Alaes Lorca | 14637358 | 43 | M | Orbea Venezuela | Aragua: Maracay | 59:44 | 48 | 47 | 9 |
| 47 | EXPERTO MASCULINO MASTER B DE 40 A 49 AÑOS | Gustavo | Morillo | 13954022 | 48 | M | Bodegon Universitario | Guarico: San Juan De | 1:03:03 | 68 | 65 | 10 |
| 50 | EXPERTO MASCULINO MASTER B DE 40 A 49 AÑOS | Douglas | Villegas | 12603566 | 49 | M | Orbea Team Venezuela | Carabobo: Valencia | 1:04:31 | 81 | 76 | 11 |
| 56 | EXPERTO MASCULINO MASTER B DE 40 A 49 AÑOS | Jesus | Pacheco | 16146045 | 44 | M | CGG | Miranda: Guarenas | 1:05:04 | 84 | 79 | 12 |
| 48 | EXPERTO MASCULINO MASTER B DE 40 A 49 AÑOS | Franklin | Dominguez | 13870939 | 46 | M | Potencia Rt Trek | Aragua: Maracay | 1:07:52 | 102 | 97 | 13 |
| 41 | EXPERTO MASCULINO MASTER B DE 40 A 49 AÑOS | Geomar | Bravo | 15979523 | 41 | M | Team Orbea Venezuela | Carabobo: Valencia | 1:08:02 | 104 | 99 | 14 |
| 44 | EXPERTO MASCULINO MASTER B DE 40 A 49 AÑOS | Gorge | Mendoza | 13111635 | 48 | M | Cgg Meditron | Miranda: Los Teques | 1:10:26 | 116 | 111 | 15 |
| 53 | EXPERTO MASCULINO MASTER B DE 40 A 49 AÑOS | Rodolfo Antonio | Cordero Blanco | 13904646 | 46 | M | Mtpro Valles Del Tuy | Miranda: Los Teques | 1:27:39 | 194 | 184 | 16 |
| 49 | EXPERTO MASCULINO MASTER B DE 40 A 49 AÑOS | Ernesto | Pedraza | 13172980 | 46 | M | Paseos Maracay | Aragua: Maracay | 1:29:51 | 201 | 188 | 17 |
| 178 | EXPERTO MASCULINO MASTER B DE 40 A 49 AÑOS | Gabriel | Cortesia | 13488722 | 46 | M | Apure On Bike | Apure: San Fernando | 1:30:49 | 206 | 192 | 18 |
| 63 | EXPERTO MASCULINO MASTER C DE 50 A 59 AÑOS | Manuel | Guevara | 10455956 | 55 | M | Le Tour Bike Cafe | Aragua: Maracay | 49:54 | 12 | 11 | 1 |
| 77 | EXPERTO MASCULINO MASTER C DE 50 A 59 AÑOS | Gil | Cordovez | 26951540 | 59 | M | Bandes | Vargas: La Guaira | 55:42 | 32 | 31 | 2 |
| 61 | EXPERTO MASCULINO MASTER C DE 50 A 59 AÑOS | Francisco | Porto | 81658253 | 56 | M | Bike Mechanics Ccs | Miranda: Los Teques | 58:05 | 42 | 41 | 3 |
| 74 | EXPERTO MASCULINO MASTER C DE 50 A 59 AÑOS | Jesus | Ponte | 10549603 | 53 | M | Sykling Berria | Miranda: Los Teques | 58:28 | 44 | 43 | 4 |
| 139 | EXPERTO MASCULINO MASTER C DE 50 A 59 AÑOS | Manuel | Valera | 81711983 | 57 | M | Guarico: San Juan De | 58:40 | 45 | 44 | 5 | |
| 60 | EXPERTO MASCULINO MASTER C DE 50 A 59 AÑOS | Franklin | Lugo | 7234556 | 59 | M | Chococonossj | Aragua: Maracay | 59:19 | 47 | 46 | 6 |
| 65 | EXPERTO MASCULINO MASTER C DE 50 A 59 AÑOS | Richard | Diaz | 10696397 | 54 | M | Cojedes San Carlos | Cojedes: San Carlos | 59:46 | 51 | 50 | 7 |
| 62 | EXPERTO MASCULINO MASTER C DE 50 A 59 AÑOS | Juan | Aranguren | 11485254 | 52 | M | Cgg | Miranda: Los Teques | 1:03:22 | 73 | 69 | 8 |
| 67 | EXPERTO MASCULINO MASTER C DE 50 A 59 AÑOS | Sandy | Montiel | 6869729 | 57 | M | Independiente | Aragua: Maracay | 1:05:46 | 89 | 84 | 9 |
| 68 | EXPERTO MASCULINO MASTER C DE 50 A 59 AÑOS | Elbis | Martin | 6932080 | 57 | M | Altos Mirandinos Bike | Miranda: Los Teques | 1:10:38 | 117 | 112 | 10 |
| 69 | EXPERTO MASCULINO MASTER C DE 50 A 59 AÑOS | Oscar | Casares | 8237145 | 58 | M | Trek Potencia Rt | Aragua: Maracay | 1:11:09 | 119 | 114 | 11 |
| 71 | EXPERTO MASCULINO MASTER C DE 50 A 59 AÑOS | George | Torres Coronado | 24445814 | 52 | M | Araguaprobiketeam | Aragua: Maracay | 1:11:09 | 120 | 115 | 12 |
| 72 | EXPERTO MASCULINO MASTER C DE 50 A 59 AÑOS | Luis | Perez | 9437972 | 54 | M | Team Mamuht | Aragua: Maracay | 1:11:47 | 125 | 118 | 13 |
| 64 | EXPERTO MASCULINO MASTER C DE 50 A 59 AÑOS | Cesar | Marin | 8689749 | 55 | M | Fontana Bike | Aragua: Maracay | 1:12:46 | 130 | 123 | 14 |
| 73 | EXPERTO MASCULINO MASTER C DE 50 A 59 AÑOS | Mauro | Cimaroli | 11988380 | 51 | M | Potencia Racing Team | Aragua: Maracay | 1:12:58 | 132 | 125 | 15 |
| 80 | EXPERTO MASCULINO MASTER C DE 50 A 59 AÑOS | Jesus | Rivas | 10551013 | 54 | M | Limonbikemt Oficial | Aragua: Maracay | 1:14:38 | 146 | 139 | 16 |
| 79 | EXPERTO MASCULINO MASTER C DE 50 A 59 AÑOS | Virgilio Leopoldo | Rengifo Alvarado | 10344104 | 53 | M | Villa'sbike | Aragua: Maracay | 1:23:07 | 176 | 167 | 17 |
| 59 | EXPERTO MASCULINO MASTER C DE 50 A 59 AÑOS | Javier Isaac | Perez | 9595051 | 58 | M | Apure on Bike | Apure: San Fernando | 1:26:28 | 191 | 181 | 18 |
| 66 | EXPERTO MASCULINO MASTER C DE 50 A 59 AÑOS | Jose Del Rosario | Torres Torres | 10520026 | 56 | M | Caimanes De Apure | Apure: San Fernando | 1:29:07 | 199 | 187 | 19 |
| 75 | EXPERTO MASCULINO MASTER C DE 50 A 59 AÑOS | Leonardo | Leiva | 9444768 | 57 | M | Mtb Trigal | Carabobo: Valencia | 1:30:23 | 204 | 190 | 20 |
| 70 | EXPERTO MASCULINO MASTER C DE 50 A 59 AÑOS | Anibal | Raga | 11820455 | 51 | M | Bike Center | Miranda: Los Teques | 1:34:05 | 217 | 202 | 21 |
| 78 | EXPERTO MASCULINO MASTER C DE 50 A 59 AÑOS | Erme David | Liendo Herrera | 12512078 | 52 | M | Empala'os Club Sportt | Aragua: Maracay | 1:53:39 | 246 | 223 | 22 |
| 81 | EXPERTO MASCULINO MASTER D + 60 AÑOS | Nelson | Betancourt | 7257993 | 61 | M | SR. Maquinarias Bike | Aragua: Maracay | 58:15 | 43 | 42 | 1 |
| 82 | EXPERTO MASCULINO MASTER D + 60 AÑOS | German | Gamez | 8761663 | 61 | M | Cgg | Miranda: Los Teques | 59:46 | 50 | 49 | 2 |
| 85 | EXPERTO MASCULINO MASTER D + 60 AÑOS | Jose | Heredia | 4578731 | 69 | M | Irdebg | Guarico: San Juan De | 1:07:04 | 98 | 93 | 3 |
| 101 | EXPERTO MASCULINO MASTER D + 60 AÑOS | Juan De Jesus | Piñero | 9576540 | 60 | M | Lara: Barquisimeto | 1:11:21 | 122 | 116 | 4 | |
| 90 | EXPERTO MASCULINO MASTER D + 60 AÑOS | Jesus | Escalona | 3937316 | 71 | M | Limonbikemtboficial | Aragua: Maracay | 1:12:32 | 128 | 121 | 5 |
| 84 | EXPERTO MASCULINO MASTER D + 60 AÑOS | Alfredo Jose | Parra Arraiz | 5524753 | 62 | M | Gobernacion De Guarico | Guarico: San Juan De | 1:21:35 | 170 | 161 | 6 |
| 57 | EXPERTO MASCULINO MASTER D + 60 AÑOS | Jose Candelario | Manzano | 2523621 | 69 | M | cerveceros | Guarico: San Juan De | 1:30:55 | 207 | 193 | 7 |
| 86 | EXPERTO MASCULINO MASTER D + 60 AÑOS | Pedro Jose | Sanchez Araujo | 3908666 | 70 | M | Mtbjajo | Trujillo: Trujillo | 1:34:41 | 219 | 204 | 8 |
| 83 | EXPERTO MASCULINO MASTER D + 60 AÑOS | Freddy Arturo | Castillo Ibarra | 8726578 | 63 | M | Kwabike | Aragua: Maracay | 1:35:01 | 222 | 207 | 9 |
| 27 | EXPERTO MASCULINO OPEN DE 19 A 39 AÑOS | Cesar | Mendoza Pino | 24440237 | 30 | M | D Bike | Distrito Capital: Ca | 49:17 | 11 | 10 | 1 |
| 32 | EXPERTO MASCULINO OPEN DE 19 A 39 AÑOS | Luis | Rada | 18461600 | 36 | M | Serviciclismo Ces | Distrito Capital: Ca | 50:50 | 18 | 17 | 2 |
| 36 | EXPERTO MASCULINO OPEN DE 19 A 39 AÑOS | Raul | Barrios | 20960481 | 32 | M | Reyexi Bike Team | Aragua: Maracay | 50:50 | 19 | 18 | 3 |
| 30 | EXPERTO MASCULINO OPEN DE 19 A 39 AÑOS | Jeferson | Dominguez | 21465708 | 32 | M | Le Tour Bike Cafe | Aragua: Maracay | 52:19 | 23 | 22 | 4 |
| 22 | EXPERTO MASCULINO OPEN DE 19 A 39 AÑOS | Jhon | Paez | 25364128 | 31 | M | Bapoil | Aragua: Maracay | 53:42 | 27 | 26 | 5 |
| 28 | EXPERTO MASCULINO OPEN DE 19 A 39 AÑOS | Alejandro | Maican | 23805632 | 35 | M | SR.Maquinarias Bike | Aragua: Maracay | 53:44 | 28 | 27 | 6 |
| 31 | EXPERTO MASCULINO OPEN DE 19 A 39 AÑOS | Hector | Diaz | 16804562 | 39 | M | Bodegon Universitario | Guarico: San Juan De | 54:21 | 30 | 29 | 7 |
| 29 | EXPERTO MASCULINO OPEN DE 19 A 39 AÑOS | Josmar | Mendoza | 17132425 | 39 | M | Cgg | Miranda: Los Teques | 56:48 | 35 | 34 | 8 |
| 38 | EXPERTO MASCULINO OPEN DE 19 A 39 AÑOS | Jonathan | Araujo | 18472716 | 37 | M | Team Bicicletas Roma Y Kross | Distrito Capital: Ca | 57:18 | 37 | 36 | 9 |
| 39 | EXPERTO MASCULINO OPEN DE 19 A 39 AÑOS | Pedro | Motaban | 19863901 | 35 | M | Alcaravan Bike | Guarico: San Juan De | 58:45 | 46 | 45 | 10 |
| 37 | EXPERTO MASCULINO OPEN DE 19 A 39 AÑOS | Deivis | Torrealba | 17175079 | 39 | M | Reyexi Bike Team | Aragua: Maracay | 1:00:56 | 55 | 54 | 11 |
| 35 | EXPERTO MASCULINO OPEN DE 19 A 39 AÑOS | Nelson Javier | Rodriguez Vegas | 19657320 | 34 | M | Teambikellanosmtb | Guarico: San Juan De | 1:02:58 | 66 | 63 | 12 |
| 33 | EXPERTO MASCULINO OPEN DE 19 A 39 AÑOS | Argenis | Esqueda | 19511622 | 35 | M | Adventure Bike | Guarico: San Juan De | 1:03:02 | 67 | 64 | 13 |
| 26 | EXPERTO MASCULINO OPEN DE 19 A 39 AÑOS | Oscar Augusto | Roli Salazar | 18774910 | 36 | M | Crazy Bikers | Carabobo: Valencia | 1:06:22 | 93 | 88 | 14 |
| 54 | EXPERTO MASCULINO OPEN DE 19 A 39 AÑOS | Leonel Jose | Aguirre Gonzalez | 17044334 | 39 | M | Super Tean La Villa | Aragua: Maracay | 1:09:29 | 112 | 107 | 15 |
| 34 | EXPERTO MASCULINO OPEN DE 19 A 39 AÑOS | Cesar | Mejias | 17851440 | 36 | M | Apure On Bike | Apure: San Fernando | 1:31:55 | 209 | 195 | 16 |
| 131 | INFANTIL | Mauricio | Seijas | 33575295 | 14 | M | La Victoria | Aragua: Maracay | 1:13:50 | 138 | 131 | 1 |
| 271 | INFANTIL | Marcos | Rangel | 34071994 | 14 | M | Irdebg | Guarico: San Juan De | 1:29:58 | 202 | 189 | 2 |
| 137 | INFANTIL | Hurly | Pereira | 34227416 | 14 | M | Irdebg | Guarico: San Juan De | 1:34:01 | 216 | 201 | 3 |
| 132 | INFANTIL | Samuel | Vivas Diaz | 33931960 | 13 | M | Los Berracos | Guarico: San Juan De | 1:58:57 | 253 | 228 | 4 |
| 135 | INFANTIL | Noah Isaac | Pereira | 36378266 | 10 | M | Irdebg | Guarico: San Juan De | 2:03:30 | 256 | 230 | 5 |
| 109 | JUVENIL | Luis Armando | Moreno | 32900909 | 17 | M | Bodegon Universitario | Guarico: San Juan De | 59:47 | 52 | 51 | 1 |
| 121 | JUVENIL | Joshua | Pereira | 31554048 | 18 | M | Irdebg | Guarico: San Juan De | 1:16:14 | 152 | 145 | 2 |
| 138 | JUVENIL | Danilo Andres | Osorio Rincon | 33181804 | 17 | M | Particular | Carabobo: Valencia | 1:18:28 | 160 | 153 | 3 |
| 125 | JUVENIL | Ricardo | Vargas | 31786293 | 18 | M | Team Montero | Aragua: Maracay | 1:22:40 | 174 | 165 | 4 |
| 269 | PRE JUVENIL | Jose | Rodriguez | 32560393 | 16 | M | Independiente | Distrito Capital: Ca | 1:01:06 | 56 | 55 | 1 |
| 270 | PRE JUVENIL | Angelo | Goncalves | 32630696 | 16 | M | Bodegon Universitario | Guarico: San Juan De | 1:02:45 | 63 | 60 | 2 |
| 110 | PRE JUVENIL | Paul Alberto | Morillo Gonzalez | 32428378 | 16 | M | Eloihimbikes | Guarico: San Juan De | 1:04:18 | 78 | 73 | 3 |
| 267 | PRE JUVENIL | Gabriel | Lopez | 33150424 | 15 | M | Cgg | Miranda: Los Teques | 1:05:45 | 88 | 83 | 4 |
| 264 | PRE JUVENIL | Andres David | Alvarez Trivino | 33236642 | 16 | M | Los Bagres | Guarico: San Juan De | 1:14:03 | 140 | 133 | 5 |
| 266 | PRE JUVENIL | Brayan Randolph | Di Giampaolo Cordova | 32900858 | 16 | M | Kynwod | Aragua: Maracay | 1:14:15 | 142 | 135 | 6 |
| 265 | PRE JUVENIL | Gabriel | Sifontes | 33133267 | 16 | M | Independiente | Guarico: San Juan De | 1:33:11 | 213 | 198 | 7 |
| 285 | RECREATIVO FEMENINO MASTER B 40A 49 AÑOS | Eluz | Montero | 12568077 | 48 | F | Team Montero | Aragua: Maracay | 1:33:09 | 212 | 15 | 1 |
| 288 | RECREATIVO FEMENINO MASTER B 40A 49 AÑOS | Thainy | Cedeno | 15130187 | 45 | F | Fithay | Aragua: Maracay | 1:55:15 | 247 | 24 | 2 |
| 286 | RECREATIVO FEMENINO MASTER B 40A 49 AÑOS | Heisa Maria | Aljona | 13820223 | 49 | F | Apure On Bike | Apure: San Fernando | 1:59:45 | 254 | 26 | 3 |
| 293 | RECREATIVO FEMENINO MASTER B 40A 49 AÑOS | Alexandra | Molina | 14389027 | 45 | F | Victorianos Bike | Aragua: Maracay | 2:23:43 | 268 | 30 | 4 |
| 281 | RECREATIVO FEMENINO OPEN | Ginnette | Bermudez | 19553053 | 34 | F | Aventureras Bike | Aragua: Maracay | 1:27:41 | 195 | 11 | 1 |
| 282 | RECREATIVO FEMENINO OPEN | Laura | Gonzalez | 23919268 | 29 | F | Team Montero | Aragua: Maracay | 1:29:32 | 200 | 13 | 2 |
| 280 | RECREATIVO FEMENINO OPEN | Deiris Maria | Ruiz Marcano | 17274896 | 38 | F | Mr Bike | Aragua: Maracay | 1:47:41 | 239 | 21 | 3 |
| 279 | RECREATIVO FEMENINO OPEN | Brenda | Torrealba | 22883938 | 29 | F | Frontinos de Sanare | Lara: Barquisimeto | 2:12:02 | 262 | 27 | 4 |
| 292 | RECREATIVO FEMENINO OPEN | Manuela | Da Silva | 17226848 | 37 | F | Probikertuy | Miranda: Los Teques | 2:35:20 | 277 | 38 | 5 |
| 319 | SPORT FEMENINO MASTER B DE + 40 AÑOS | Jennifer | Ziems Martin | 17245540 | 40 | F | Ecotrekcagua Empalaos Club | Aragua: Maracay | 1:29:05 | 198 | 12 | 1 |
| 322 | SPORT FEMENINO MASTER B DE + 40 AÑOS | Arelys | Herrera Sosa | 8629126 | 58 | F | Calabozorunnersclub | Guarico: San Juan De | 1:35:19 | 224 | 16 | 2 |
| 313 | SPORT FEMENINO MASTER B DE + 40 AÑOS | Ambar | Carreno | 17020177 | 41 | F | Ecotrek Bike | Aragua: Maracay | 1:36:04 | 228 | 18 | 3 |
| 312 | SPORT FEMENINO MASTER B DE + 40 AÑOS | Milagros | Pinango | 15506392 | 44 | F | Mijopigi | Aragua: Maracay | 1:43:54 | 235 | 20 | 4 |
| 321 | SPORT FEMENINO MASTER B DE + 40 AÑOS | Alexandra | Castellanos | 24348432 | 55 | F | Speed A1 | Carabobo: Valencia | 1:51:51 | 244 | 23 | 5 |
| 316 | SPORT FEMENINO MASTER B DE + 40 AÑOS | Barbara | Arvelaiz | 16044210 | 41 | F | Alcaravan Bike | Guarico: San Juan De | 1:56:53 | 250 | 25 | 6 |
| 304 | SPORT FEMENINO MASTER B DE + 40 AÑOS | Nunzia Estela | Dadamo | 14521248 | 44 | F | Caimanesmtb | Apure: San Fernando | 2:13:37 | 263 | 28 | 7 |
| 317 | SPORT FEMENINO MASTER B DE + 40 AÑOS | Mayelys | Diamond | 17395575 | 40 | F | Caimanesmtb | Apure: San Fernando | 2:25:51 | 269 | 31 | 8 |
| 315 | SPORT FEMENINO MASTER B DE + 40 AÑOS | Yumili | Guerrero Castillo | 13433853 | 46 | F | Caimanesmtbapure | Apure: San Fernando | 2:29:29 | 272 | 33 | 9 |
| 318 | SPORT FEMENINO MASTER B DE + 40 AÑOS | Katiber | Aular Portillo | 12811695 | 48 | F | Adventure Bike | Guarico: San Juan De | 2:32:21 | 275 | 36 | 10 |
| 320 | SPORT FEMENINO MASTER B DE + 40 AÑOS | Mayeska | Bermudez | 16044889 | 42 | F | Paseosmaracay | Aragua: Maracay | 2:32:23 | 276 | 37 | 11 |
| 311 | SPORT FEMENINO OPEN | Karina | Torrealba | 20247540 | 32 | F | Elohimbikes | Guarico: San Juan De | 1:18:29 | 161 | 8 | 1 |
| 303 | SPORT FEMENINO OPEN | Andreina Elizabeth | Requena Marquez | 17513180 | 39 | F | Aventureras Bike | Aragua: Maracay | 1:19:38 | 166 | 9 | 2 |
| 306 | SPORT FEMENINO OPEN | Brenda Yokasta | Moreno Zambrano | 24756312 | 31 | F | Independiente | Apure: San Fernando | 1:37:17 | 229 | 19 | 3 |
| 310 | SPORT FEMENINO OPEN | Maria Estela | Masmud Juarez | 19406109 | 35 | F | Caimanes Mtb Apure | Apure: San Fernando | 2:13:39 | 264 | 29 | 4 |
| 309 | SPORT FEMENINO OPEN | Ana | Esteves | 18066538 | 37 | F | Adventure Bike | Guarico: San Juan De | 2:31:05 | 274 | 35 | 5 |
| 216 | SPORT MASCULINO MASTER B DE 40 A 49 AÑOS | Miguel | Montilla | 12841371 | 46 | M | Caballo Store | Guarico: San Juan De | 59:45 | 49 | 48 | 1 |
| 205 | SPORT MASCULINO MASTER B DE 40 A 49 AÑOS | Jorge | Corona | 16849869 | 40 | M | Kwabike | Aragua: Maracay | 1:02:51 | 64 | 61 | 2 |
| 219 | SPORT MASCULINO MASTER B DE 40 A 49 AÑOS | Edelzo | Parra | 13620893 | 46 | M | Bicikar | Aragua: Maracay | 1:03:11 | 69 | 66 | 3 |
| 218 | SPORT MASCULINO MASTER B DE 40 A 49 AÑOS | Jose Rafael | Bolivar Del Corral | 14394318 | 45 | M | Bodegon Universitario | Guarico: San Juan De | 1:03:19 | 72 | 68 | 4 |
| 217 | SPORT MASCULINO MASTER B DE 40 A 49 AÑOS | Harold | Maestre | 12842804 | 46 | M | Elohim Bike | Guarico: San Juan De | 1:03:27 | 74 | 70 | 5 |
| 211 | SPORT MASCULINO MASTER B DE 40 A 49 AÑOS | Javier | Herrera Gonzalez | 16435906 | 42 | M | Teamcagua | Aragua: Maracay | 1:03:36 | 75 | 71 | 6 |
| 168 | SPORT MASCULINO MASTER B DE 40 A 49 AÑOS | Edgar | Rodriguez | 14830147 | 44 | M | Quimitec | Aragua: Maracay | 1:03:59 | 77 | 72 | 7 |
| 177 | SPORT MASCULINO MASTER B DE 40 A 49 AÑOS | Ramon | Morales Rangel | 16761981 | 46 | M | Ramon | Aragua: Maracay | 1:04:18 | 79 | 74 | 8 |
