ENTREBANER

RESULTADOS OFICIALES

NUMEROCATEGORIANOMBREAPELLIDOSTEAMTIEMPO OFICIALCEDULAPOSICION GENERALPOSICION SEXOPOSICION CATEGORIAVuelta 1Vuelta 2Llegada
309DUPLAS MIXTASMatilde CaraballoCarlos GutierrezRodada Bike 1:06:05.222986121333 50:16.3 58:23.2 1:06:05.2
6ELITE MASCULINORubenFloresIndependiente 34:14.320395953111 25:16.8 29:41.5 34:14.3
304DUPLAS MIXTASMiriam ArellanoSebastian HernandezVBR 1:00:58.223391003222 46:18.4 53:38.7 1:00:58.2
306DUPLAS MIXTASDouglas MolinaJulia Molina Rueda Bike 52:40.212778108111 39:24.3 46:02.7 52:40.2
8ELITE MASCULINOEduinBecerra BecerraF.C Angeles Hernandez 35:18.216605797222 25:18.5 30:16.7 35:18.2
1ELITE MASCULINOJeisonAvendañoBiciaventura Generadores Event 36:10.825151499333 26:36.7 31:26.6 36:10.8
191MASTER B MASCULINO 40-49Miguel AngelRondonNutriplus 36:58.517756131441 27:36.0 32:21.8 36:58.5
183MASTER B MASCULINO 40-49DanielJaimes VielmaFull Ciclismo 36:59.416199349552 27:42.8 32:24.1 36:59.4
11ELITE MASCULINOJhonLopezMotoimportandesC.A 38:15.726931988664 28:21.4 33:17.7 38:15.7
22JUVENIL MASCULINOJose LuisMolina ObandoSinergia 38:28.331911790771 28:09.0 33:23.1 38:28.3
106MASTER A MASCULINO 30-39Jesus APerezUltrabikex 38:50.619592483881 28:44.2 33:39.1 38:50.6
30SENIOR MASCULINOEngelbertFaria ValeroVenezuelabike 39:03.830788466991 28:45.4 34:02.1 39:03.8
102MASTER A MASCULINO 30-39JosePeñaGayonbike 39:10.51766285510102 28:42.4 33:52.2 39:10.5
187MASTER B MASCULINO 40-49Raul AntonioCalatayud SalasLa Playa 39:20.01280072811113 28:43.7 33:58.0 39:20.0
43SENIOR MASCULINONelsonPeñaBiciaventura 39:58.73018857812122 29:13.3 34:39.3 39:58.7
78MASTER A MASCULINO 30-39Carlos AlirioCarrilloEcobike 40:12.11989511613133 29:46.0 34:55.4 40:12.1
42SENIOR MASCULINOJose AngelZambranoAtrsystem 40:30.22963498614143 30:18.6 35:26.5 40:30.2
176MASTER B MASCULINO 40-49WilmerRiveraEcobike 40:32.01551741015154 30:43.8 35:45.8 40:32.0
281MASTER C MASCULINO 50-59Daniel EloyMoreno REcobike 40:32.21010895116161 30:34.5 35:39.7 40:32.2
296MASTER D MASCULINO + 62JersonSanchezUltra Bikex 40:55.8801255517171 30:28.7 35:44.4 40:55.8
44SENIOR MASCULINOIsack GabrielPerez GonzalezEcobike 41:11.03061856018184 30:32.0 36:36.0 41:11.0
33SENIOR MASCULINOErwinFaria Valero 41:36.43078846819195 30:44.6 36:12.2 41:36.4
25JUVENIL MASCULINOFabioVieiraBiciaventura Generadores Event 41:46.43191157120202 31:00.3 36:23.8 41:46.4
182MASTER B MASCULINO 40-49DerbisCalderonDeportes Merida 42:12.41592267021215 31:10.0 36:41.6 42:12.4
288MASTER C MASCULINO 50-59IsidroLiscanoUltrabikex 42:14.41146578122222 31:11.9 36:41.8 42:14.4
282MASTER C MASCULINO 50-59YovannyGilEcobike 42:38.01010426423233 31:45.3 37:14.9 42:38.0
109MASTER A MASCULINO 30-39Jose GregorioAvendañoBiciaventura Generadores Event 42:43.61830838124244 31:46.7 37:20.5 42:43.6
45SENIOR MASCULINOJesus DanielMuñoz MolinaRodada Bike 43:08.62621468825256 31:21.9 37:21.5 43:08.6
188MASTER B MASCULINO 40-49JoseBarreraLa Playa Bailadores 43:16.71507459026266 31:41.0 37:30.8 43:16.7
79MASTER A MASCULINO 30-39ManuelAltuveFullciclismo Sinergia Team 43:34.11713087027275 32:33.4 38:06.7 43:34.1
195MASTER B MASCULINO 40-49Manuel EnriqueCalderonIndependiente 43:48.51396687928287 32:30.0 38:12.2 43:48.5
297MASTER D MASCULINO + 63GustavoDiazFrontinos Bocono 44:25.3935095129292 33:32.9 39:08.9 44:25.3
194MASTER B MASCULINO 40-49Jose RicardoBannengergNutriplus 44:26.01551646530308 33:36.4 39:09.6 44:26.0
107MASTER A MASCULINO 30-39Luis GerardoLeonVenezuelabike 45:54.22083174931316 34:31.2 40:01.2 45:54.2
91MASTER A MASCULINO 30-39Juan CarlosPerez RoblesLa Playa 46:11.61777026932327 34:54.3 40:23.8 46:11.6
255MASTER A MASCULINO 30-39Jesus JavierPeña BarriosBikehouse 46:16.31975261233338 34:19.8 40:13.5 46:16.3
29JUVENIL MASCULINOJesus DanielBastardoIndependiente 47:03.83321333834343 35:07.0 41:21.8 47:03.8
28JUVENIL MASCULINODileandMoraTonys Bike 47:04.03439450235354 35:09.8 41:10.8 47:04.0
185MASTER B MASCULINO 40-49JorgeMoraAgroproductos Tovar 47:55.51413194236369 35:14.9 41:42.2 47:55.5
24SENIOR MASCULINOAlbertRodriguezMtb La Azulita 48:21.83111566337377 36:21.9 42:35.4 48:21.8
108MASTER A MASCULINO 30-39Guilmer EligioSanchezIndependiente 48:22.72419662138389 34:56.2 41:31.7 48:22.7
287MASTER C MASCULINO 50-59FranciscoArandaEcobike 48:57.31146803439394 36:55.7 42:59.9 48:57.3
166ORGANISMOS DE SEGURIDADJose LeonardoAlarcon GonzalezMtb Bomberos Merida 49:00.21507499240401 36:55.7 43:08.0 49:00.2
184MASTER B MASCULINO 40-49Eliezer JoseCalderon RuizBikehouse 49:21.416655073414110 36:21.2 43:10.1 49:21.4
168ORGANISMOS DE SEGURIDADAmilcarVielmaCicpc - Senamecf 49:23.41752172942422 37:16.2 43:27.7 49:23.4
249ABSOLUTO FEMENINOJackelinePascualBiciaventura Generadores Event 51:32.8138033784311 38:57.2 45:12.8 51:32.8
41SENIOR MASCULINOCharleEscalanteChesther Bike 51:55.82698553644438 36:44.9 44:20.2 51:55.8
213ABSOLUTO FEMENINOMarcelaMoraIndependiente 52:07.9282055874522 39:09.5 45:46.8 52:07.9
268RECREATIVOS MASCULINORonnyCaceres 52:30.21904715146441 40:00.9 46:19.0 52:30.2
34SENIOR MASCULINOJoan JavierOrtiz MejiaSioca Pie De Monte 52:32.63019250947459 38:37.1 45:36.3 52:32.6
269RECREATIVOS MASCULINOCesar EEscalona DavilaIndependiente 52:49.21766445448462 39:18.6 46:15.1 52:49.2
31MASTER A MASCULINO 30-39CristianPeñaBikehouse 52:51.123497648494710 39:40.5 46:26.0 52:51.1
290MASTER C MASCULINO 50-59Jose JovannyBriceñoPanaderia Mi Favorita 52:56.31089750850485 39:26.9 46:09.3 52:56.3
128ORGANISMOS DE SEGURIDADRafael AngelSanchezPolicia Estadal Merida 53:00.11146316951493 39:33.5 46:21.5 53:00.1
26JUVENIL MASCULINOJesus AndresMolina ValeroIndividual 53:02.23245170352505 38:43.0 45:39.1 53:02.2
203ABSOLUTO FEMENINOLuciaBriceño 53:10.7229863835333 38:29.3 45:32.4 53:10.7
271RECREATIVOS MASCULINOJavierRangelBikehouse 55:51.41379020654513 40:54.5 48:27.2 55:51.4
289MASTER C MASCULINO 50-59Jose FranciscoPeña ContrerasChesther Bike 55:57.31278040455526 42:17.5 49:05.0 55:57.3
169ORGANISMOS DE SEGURIDADDarwinOyolaBomberos Merida 56:58.11601981856534 43:45.0 50:40.0 56:58.1
261RECREATIVOS MASCULINOAngel HumbertoSosa DiazÑaã‘a Bike 57:19.3803849957544 42:38.2 50:19.5 57:19.3
259RECREATIVOS MASCULINOEricsonHernandezRodada Bike 57:20.01879823358555 43:38.0 50:05.1 57:20.0
206FEM MASTER AJenny CoromotoPeña BarriosBikehouse 58:27.2208497345941 44:10.6 51:15.0 58:27.2
32SENIOR MASCULINOJesusDugarteBikehouse 58:27.625152908605610 44:19.9 51:27.3 58:27.6
256RECREATIVOS MASCULINONilsonOrtizSioca Pie De Monte 59:19.21507406561576 45:34.3 52:35.4 59:19.2
209FEM MASTER B + 40RaquelMoralesNutriplus 59:36.1131143676251 45:36.3 52:44.4 59:36.1
262RECREATIVOS MASCULINOJesus FranciscoSoto GonzalezRujanos En Accion 1:00:20.31301331463587 44:35.0 52:38.6 1:00:20.3
210FEM MASTER AMarianna JeyamerVivas RuizIndependiente 1:00:37.1245832266462 45:24.5 53:07.1 1:00:37.1
175MASTER B MASCULINO 40-49JeanRondon 1:01:03.415952519655911 44:50.7 53:12.4 1:01:03.4
295MASTER D MASCULINO + 61RigobertoPeñalozaEcobike 1:01:55.6802077666603 42:10.6 53:05.8 1:01:55.6
272RECREATIVOS MASCULINOJose GregorioMarquezIndependiente 1:04:48.5947486967618 48:19.7 56:47.3 1:04:48.5
291MASTER C MASCULINO 50-59AlejandroLoboIndependiente 1:05:24.61071743368627 50:31.5 58:18.7 1:05:24.6
254RECREATIVOS MASCULINOGregorioPerezBikehouse 1:07:51.41044653569639 50:58.2 59:21.2 1:07:51.4
285MASTER C MASCULINO 50-59MiguelCalderonIndependiente 1:08:49.91010228270648 52:26.3 1:00:38.8 1:08:49.9
117ORGANISMOS DE SEGURIDADJorge ManuelChaconPolicia Estadal Merida 1:09:17.1948589971655 52:03.6 1:00:53.6 1:09:17.1
299MASTER D MASCULINO + 65AlbertoPeña 1:10:34.5520531472664 43:57.9 53:03.5 1:10:34.5
189MASTER B MASCULINO 40-49GermanSocorroBikehouse 1:13:45.013230366736712 55:51.8 1:05:00.3 1:13:45.0
48SENIOR MASCULINOJoseVillegasIndependiente 1:14:07.327398029746811 56:39.2 1:05:43.2 1:14:07.3
270RECREATIVOS MASCULINOLuis CarlosPerezIndependiente 1:16:05.123719046756910 56:46.0 1:06:54.5 1:16:05.1
214FEM MASTER AMayerlingDugarteRujanos En Accion 1:16:39.1199971117673 57:24.6 1:07:05.1 1:16:39.1
244FEM MASTER B + 40NireidaReinozaGhersi Bikes 1:19:04.1144015587782 58:18.4 1:08:30.3 1:19:04.1
212SPORT FEMENINONathalyCalderon MedinaGhersi Bikes 1:19:06.0307887557891 58:16.7 1:08:36.4 1:19:06.0
257RECREATIVOS MASCULINOJose AngelAraqueSioca Pie De Monte 1:19:44.814400472797011 1:02:22.7 1:10:56.9 1:19:44.8
253RECREATIVOS MASCULINOJeanGarfiresBikehosue 1:21:04.315746976807112 1:00:20.8 1:10:53.6 1:21:04.3
252RECREATIVOS MASCULINODiego ArmandoVielma LopezMerida 1:22:45.920198661817213 1:00:17.4 1:11:23.6 1:22:45.9
154ORGANISMOS DE SEGURIDADEverNavaPolicia Estadal Merida 1:23:34.51277644682736 1:03:38.3 1:13:17.6 1:23:34.5
250FEM MASTER B + 40Leidy KarinaParra ReyBomberos Merida Mtb 1:26:56.51330588983103 1:06:38.0 1:16:58.5 1:26:56.5
23JUVENIL MASCULINOAnibal Jesus GeraldoCelis RuaIndependiente 1:29:24.93199940084746 1:13:56.3 1:22:02.5 1:29:24.9
211SPORT FEMENINORimma FernandaVega AboudTonys Bike 1:29:34.83010930685112 1:08:26.0 1:19:42.4 1:29:34.8
248FEM MASTER B + 40JuanaNavaPolicia Estadal Merida 1:32:03.61262424686124 1:06:16.5 1:19:07.6 1:32:03.6
155ORGANISMOS DE SEGURIDADGudilmer JesusMora Peã±aBomberos Merida 1:33:35.02717030787757 1:08:57.5 1:21:43.0 1:33:35.0
260RECREATIVOS MASCULINOGilbertoArellanoRetelca 1:56:14.89200435887614 1:35:50.7 1:45:52.3 1:56:14.8